
Apartamento de 3 quartos (3 dormitórios) no Rio de Janeiro
Opções de 3 quartos ou 3 suítes na Barra, Tijuca, Botafogo, Grajaú e Cidade Jardim, em lançamento, em construção e prontos.
Três quartos é a tipologia mais procurada para morar em família. No portfólio da equipe há apartamentos de 3 quartos, gardens e coberturas em várias regiões do Rio: Barra da Tijuca e Península, Bosque da Barra, Botafogo, Tijuca, Grajaú e Barra Olímpica.
Compare abaixo as opções por empreendimento, com a área e o menor valor de cada tipologia de 3 quartos (ou 3 dormitórios) na tabela de novembro de 2026.
Comparativo
| Empreendimento | Situação | Tipologia | Área privativa | A partir de |
|---|---|---|---|---|
| WE Barra by Living | Lançamento | 3 quartos, Cobertura duplex 3 quartos | 83 a 168 m² | R$ 936.453 |
| In The Park Cidade Jardim | Lançamento | 3 quartos | 64 a 65 m² | R$ 767.886 |
| Living Wellness Grajaú | Lançamento | 3 quartos | 60 a 69 m² | R$ 584.115 |
| RJZ Cyrela Like 3ª fase | Em construção | 3 quartos, Cobertura 3 quartos | 77 a 168 m² | R$ 668.975 |
| Endless Península by EDSA | Em construção | 3 quartos, 3 suítes | 91 a 153 m² | R$ 1.400.496 |
| Woods Park Design by EDSA | Em construção | 3 quartos, Garden 3 quartos | 101 a 238 m² | R$ 1.849.952 |
| OX Park Design by EDSA | Em construção | Garden 3 quartos | 228 a 243 m² | R$ 2.835.695 |
| Coupé Tower | Em construção | 3 suítes, 3 quartos, Cobertura 3 suítes | 128 a 186 m² | R$ 3.308.914 |
| Mudrá Full Living | Pronto para morar (revenda) | 3 dormitórios | 91 m² | R$ 1.499.000 |
| Orygem Acqua Home | Pronto para morar | 3 quartos | 124 a 126 m² | R$ 1.882.686 |
| Latitud Condominium Design | Pronto para morar | 3 quartos | 121 a 124 m² | R$ 1.898.850 |
| Iconyc by Yoo | Pronto para morar | 3 quartos, Garden 3 quartos | 96 a 164 m² | R$ 1.914.781 |
| Easy Botafogo | Pronto para morar | 3 quartos | 136 a 148 m² | R$ 2.378.526 |
| Concept by RJZ Cyrela | Pronto para morar | 3 quartos | 152 a 156 m² | R$ 2.474.481 |
| Wave by Yoo | Pronto para morar | Garden 3 quartos | 243 m² | R$ 4.968.485 |
| Riserva Golf Vista Mare | Pronto para morar (revenda) | 3 dormitórios | 266 m² | R$ 7.200.000 |
Menor valor nominal de cada opção na tabela da incorporadora emitida em 01/11/2026 (Endless: 05/11/2026) ou, nos casos de revenda, valor pedido pelo proprietário. Sujeito a alteração sem aviso prévio e à disponibilidade.
Empreendimentos















Perguntas frequentes
Quais empreendimentos estão nesta página?
Pela Equipe Nessa Oliveira: WE Barra by Living, In The Park Cidade Jardim, Living Wellness Grajaú, RJZ Cyrela Like 3ª fase, Endless Península by EDSA, Woods Park Design by EDSA, OX Park Design by EDSA, Coupé Tower, Mudrá Full Living, Orygem Acqua Home, Latitud Condominium Design, Iconyc by Yoo, Easy Botafogo, Concept by RJZ Cyrela, Wave by Yoo, Riserva Golf Vista Mare.
Quanto custa?
Os menores valores atuais vão de R$ 584.115 a R$ 7.200.000, conforme o empreendimento. São valores nominais da tabela de novembro de 2026, sujeitos a alteração e à disponibilidade.
Qual a faixa de preço de 3 quartos no Rio?
Depende da região e do padrão do empreendimento. A tabela desta página mostra o menor valor de cada opção de 3 quartos.
Outras buscas no Rio de Janeiro
Quer ajuda para escolher?
A equipe envia plantas, tabela e simulação dos empreendimentos desta página.