
Preços de apartamentos no Rio de Janeiro: tabela por empreendimento
O menor valor de cada empreendimento RJZ Cyrela e Living na tabela de novembro de 2026, do mais acessível ao mais alto.
Esta página reúne os valores de entrada de todos os empreendimentos da equipe, em ordem crescente. O valor mostrado é o menor preço nominal da tabela da incorporadora para cada empreendimento, o que equivale ao termo "a partir de" das propagandas.
O preço final de cada unidade varia com o andar, a posição solar, a vista e as condições de pagamento. Nos empreendimentos prontos com unidades de revenda, os valores são os pedidos pelos proprietários. Peça a tabela completa e a simulação pelo WhatsApp.
Comparativo
| Empreendimento | Situação | Região | Entrega | A partir de |
|---|---|---|---|---|
| Living Full 24h | Lançamento (revenda) | Barra Olímpica | Em obras | R$ 321.000 |
| ON Resort Cidade Jardim | Lançamento | Cidade Jardim, Barra Olímpica | Em obras | R$ 381.974 |
| Living Wellness Grajaú | Lançamento | Grajaú | Nov/2028 | R$ 388.125 |
| In The Park Cidade Jardim | Lançamento | Cidade Jardim, Barra Olímpica | Set/2029 | R$ 418.506 |
| RJZ Cyrela Like 3ª fase | Em construção | Divisa Barra da Tijuca e Jacarepaguá | Em obras | R$ 602.237 |
| WE Barra by Living | Lançamento | Barra da Tijuca | Em obras | R$ 936.453 |
| La Isla Residence Club | Em construção | Tijuca | Em obras | R$ 1.008.742 |
| Mudrá Full Living | Pronto para morar (revenda) | Barra da Tijuca | Pronto para morar | R$ 1.190.000 |
| Endless Península by EDSA | Em construção | Península, Barra da Tijuca | Dez/2028 (Ed. Lagoa: Jun/2029) | R$ 1.235.101 |
| Majestic Ed. Topázio | Em construção | Cidade Jardim | Em obras | R$ 1.544.608 |
| Iconyc by Yoo | Pronto para morar | Botafogo | Pronto para morar | R$ 1.638.599 |
| Woods Park Design by EDSA | Em construção | Bosque da Barra | Ago/2028 | R$ 1.849.952 |
| Orygem Acqua Home | Pronto para morar | Barra da Tijuca | Pronto para morar | R$ 1.882.686 |
| Latitud Condominium Design | Pronto para morar | Barra da Tijuca | Pronto para morar | R$ 1.898.850 |
| Coupé Tower | Em construção | Barra da Tijuca | Nov/2028 | R$ 2.305.935 |
| Easy Botafogo | Pronto para morar | Botafogo | Pronto para morar | R$ 2.378.526 |
| Concept by RJZ Cyrela | Pronto para morar | Barra da Tijuca | Pronto para morar | R$ 2.474.481 |
| OX Park Design by EDSA | Em construção | Bosque da Barra | Em obras | R$ 2.835.695 |
| Wave by Yoo | Pronto para morar | Barra da Tijuca | Pronto para morar | R$ 4.435.073 |
| Oka Residence Lagoa | Pronto para morar | Lagoa | Pronto para morar | R$ 4.970.305 |
| On The Sea Arpoador | Pronto para morar | Arpoador | Pronto para morar | R$ 5.785.105 |
| Riserva Golf Vista Mare | Pronto para morar (revenda) | Barra da Tijuca | Pronto para morar | R$ 7.200.000 |
| Atmosfera Condominium Park | Pronto para morar | Maracanã, Tijuca | Pronto para morar | Sob consulta |
| Futuro Lançamento Riviera, Frente-Mar | Breve lançamento | Barra da Tijuca | A definir | Sob consulta |
| Lançamento Av. Jorge Curi | Breve lançamento | Barra da Tijuca | A definir | Sob consulta |
| Park Avenue Península | Breve lançamento | Barra da Tijuca | A definir | Sob consulta |
| SWELL Ipanema All Suites | Lançamento | Ipanema | A confirmar | Sob consulta |
Menor valor nominal de cada opção na tabela da incorporadora emitida em 01/11/2026 (Endless: 05/11/2026) ou, nos casos de revenda, valor pedido pelo proprietário. Sujeito a alteração sem aviso prévio e à disponibilidade.
Empreendimentos























Perguntas frequentes
Quais empreendimentos estão nesta página?
Pela Equipe Nessa Oliveira: Living Full 24h, ON Resort Cidade Jardim, Living Wellness Grajaú, In The Park Cidade Jardim, RJZ Cyrela Like 3ª fase, WE Barra by Living, La Isla Residence Club, Mudrá Full Living, Endless Península by EDSA, Majestic Ed. Topázio, Iconyc by Yoo, Woods Park Design by EDSA, Orygem Acqua Home, Latitud Condominium Design, Coupé Tower, Easy Botafogo, Concept by RJZ Cyrela, OX Park Design by EDSA, Wave by Yoo, Oka Residence Lagoa, On The Sea Arpoador, Riserva Golf Vista Mare, Atmosfera Condominium Park, Futuro Lançamento Riviera, Frente-Mar, Lançamento Av. Jorge Curi, Park Avenue Península, SWELL Ipanema All Suites.
Quanto custa?
Os menores valores atuais vão de R$ 321.000 a R$ 7.200.000, conforme o empreendimento. São valores nominais da tabela de novembro de 2026, sujeitos a alteração e à disponibilidade.
O valor do site é o preço final?
Não. É o menor valor nominal da tabela. O preço final depende da unidade escolhida e das condições de pagamento, e pode mudar sem aviso prévio.
Quer ajuda para escolher?
A equipe envia plantas, tabela e simulação dos empreendimentos desta página.